Guindeau HX1 - Ø 6 ou 8 mm - Lewmar
La gamme HX1 combine un nouveau design externe et interne, vous offrant une toute nouvelle gamme de guindeaux horizontaux solides et fiables, utilisant les derniers moteurs en ligne et boîtes de vitesses épicycloïdales.
Le HX1 dispose également d'un châssis en aluminium anodisé solide et durable conçu pour résister à des années d'utilisation.
La base est en aluminium anodisé et est protégée par un boîtier en composite: Cela forme un ensemble étanche qui protège de manière fiable le moteur de la corrosion (IP67).
Peu d'entretien
Installation rapide et facile.
2 options de barbotins au choix parmi 6/7 mm et 8 mm, avec deux puissances de moteurs disponibles en 500 et 800 W.
Le moteur en 500W conviendra pour des bateaux de 6 à 9M, le 800W conviendra quand à lui aux unités de 9 à 13M.
Informations techniques :
Article | Produit | Moteur - V | Moteur - W | Barbotin - Ø chaîne mm | Barbotin - Ø bout mm | Capacité de traction kg - maxi | Capacité de traction kg - continue |
02.605.06 | HX1 - 500W - Ø 6-7 mm | 12 | 500 | 6-7 mm | 12-16 mm | 700 | 175 |
02.606.06 | HX1 - 800W - Ø 6-7 mm | 12 | 800 | 6-7 mm | 12-16 mm | 1065 | 267 |
02.606.08 | HX1 - 800W - Ø 8 mm | 12 | 800 | 8mm | 12-16 mm | 1065 | 267 |
Article | Produit | Vitesse de récupération m/min - max | Vitesse de récupération m/min - continue | Consommation A | Protection magnétothermique conseillée A | Pour embarcations | Poids kg |
02.605.06 | HX1 - 500W - Ø 6-7 mm | 20 | 5 | 75 | 70 | de 6 à 9 m | 9,5 |
02.606.06 | HX1 - 800W - Ø 6-7 mm | 21 | 5 | 105 | 90 | de 9 à 13 m | 9,5 |
02.606.08 | HX1 - 800W - Ø 8 mm | 21 | 5 | 105 | 90 | de 9 à 13 m | 9,5 |
Contenu du colis
- guindeau HX1
- boitier relais
- notice d'installation et d'utilisation
- gabarit de perçage